O que é o SAC?
O Sistema de Amortizações Constantes (SAC) é uma forma de pagamento de empréstimos que permite ao devedor pagar uma dívida com parcelas decrescentes, juros decrescentes e amortização constante. Em outras palavras, a parcela paga a cada período inclui uma parte fixa para a amortização da dívida e uma parte variável para os juros, calculados sobre o montante da dívida restante.
Como funciona o SAC?
A cada período, a dívida é amortizada por uma quantia fixa, enquanto a parcela e os juros são calculados sobre o montante restante da dívida. Com o tempo, a dívida é gradualmente amortizada e, consequentemente, a parcela e os juros decrescem. Uma tabela de amortização pode ser usada para mostrar o montante da dívida restante, os juros e a amortização a cada período, permitindo ao devedor ver o progresso de seu pagamento.
Quando o SAC é uma boa escolha?
O SAC é uma opção popular para financiamentos de longo prazo, como empréstimos para imóveis ou carros. Além disso, o SAC é uma boa opção para aqueles que preferem parcelas mais baixas e previsíveis, pois as prestações decrescem ao longo do tempo. No entanto, é importante lembrar que, embora as parcelas decresçam, o valor total da dívida será maior do que se a parcela fosse constante, pois os juros são calculados sobre o montante restante da dívida.
Exemplo:
Imaginemos que você queira financiar um carro no valor de R$ 30.000,00 com uma taxa de juros de 6% ao ano e um prazo de 60 meses. Se optarmos pelo SAC, a parcela inicial será de R$ 565,00, incluindo R$ 500,00 para amortização da dívida e R$ 65,00 para juros. A cada período, o montante da dívida será amortizado por R$ 500,00 e a parcela e os juros serão calculados sobre o montante restante da dívida. Conforme a dívida é amortizada, a parcela e os juros decrescem, resultando em prestações mais baixas ao longo do tempo.
Tabela de Amortização SAC:
Mês | Montante da Dívida | Amortização | Juros | Parcela |
---|---|---|---|---|
1 | 29.500,00 | 500,00 | 65,00 | 565,00 |
2 | 29.000,00 | 500,00 | 60,50 | 560,50 |
3 | 28.500,00 | 500,00 | 56,03 | 556,03 |
4 | 28.000,00 | 500,00 | 51,48 | 551,48 |
5 | 27.500,00 | 500,00 | 46,86 | 546,86 |
6 | 27.000,00 | 500,00 | 42,17 | 542,17 |
7 | 26.500,00 | 500,00 | 37,41 | 537,41 |
8 | 26.000,00 | 500,00 | 32,58 | 532,58 |
9 | 25.500,00 | 500,00 | 27,69 | 527,69 |
10 | 25.000,00 | 500,00 | 22,73 | 522,73 |
11 | 24.500,00 | 500,00 | 17,71 | 517,71 |
12 | 24.000,00 | 500,00 | 12,62 | 512,62 |
Mês | Montante da Dívida | Amortização | Juros | Parcela |
---|---|---|---|---|
1 | 25.000,00 | 2.083,33 | 208,33 | 2.291,66 |
2 | 22.916,67 | 2.083,33 | 200,30 | 2.283,63 |
3 | 20.833,33 | 2.083,33 | 192,25 | 2.275,58 |
4 | 18.750,00 | 2.083,33 | 184,17 | 2.267,50 |
5 | 16.666,67 | 2.083,33 | 176,06 | 2.259,39 |
6 | 14.583,33 | 2.083,33 | 167,93 | 2.251,26 |
7 | 12.500,00 | 2.083,33 | 159,77 | 2.243,10 |
8 | 10.416,67 | 2.083,33 | 151,58 | 2.234,91 |
9 | 8.333,33 | 2.083,33 | 143,37 | 2.226,70 |
10 | 6.250,00 | 2.083,33 | 135,13 | 2.218,46 |
11 | 4.166,67 | 2.083,33 | 126,86 | 2.210,19 |
12 | 2.083,33 | 2.083,33 | 118,57 | 2.201,90 |
Curso Completo de Matemática Financeira
✔️O Conceito do Valor do Dinheiro no Tempo
✔️Equivalência financeira: o que é e como funciona?
✔️Fluxo de Caixa: conceito e importância para as decisões financeiras
✔️Capitalização e Regimes de Capitalização
✔️Capital, Juros e Taxas de Juros
✔️Juros Simples: Entenda como funciona e como aplicá-los
✔️Juros Compostos: Entenda a Fórmula e Aplicações na Matemática Financeira
✔️Aprenda a usar a fórmula de prestações da Tabela Price
✔️Entenda o Sistema de Amortizações Constantes (SAC)